2026-04-07 17:56:15 +02:00
2026-04-07 17:56:15 +02:00
2026-04-07 17:56:15 +02:00
2026-04-07 17:56:15 +02:00
2026-04-07 17:56:15 +02:00
2026-04-07 17:56:15 +02:00
2026-04-07 17:56:15 +02:00
2026-04-07 17:56:15 +02:00
2026-04-07 17:56:15 +02:00
2026-04-07 17:56:15 +02:00
2026-04-07 17:56:15 +02:00
S
Description
No description provided
https://mave.dev
MIT 6.1 MiB
Languages
Vue 87.4%
TypeScript 10.7%
SCSS 1.4%
Shell 0.5%